我们的部分重点客户如下:
| · 中国铝业 | · 葫芦岛有色金属 | · 湖南辰州矿业 | · 金川集团 | · 吉恩镍业 |
| · 中金岭南 | · 新疆众和 | · 江西铜业集团 | · 云南铜业股份 | · 河南豫光金铅 |
| · 北京铁路局 | · 北京城建集团 | · 中国一汽集团 | · 柳州五菱汽车 | · 重庆红岩汽车 |
| · 上海通用汽车 | · 一汽丰田 | · 东风汽车 | · 长春一汽 | · 长安汽车 |
| · 陕西重汽(集团) | · 江铃汽车 | · 华晨汽车 | · 丹东黄海汽车 | · 哈尔滨东安动力 |
| · 韩国双龙 | · 江淮汽车 | · 雷沃动力 | · 三一重工 | · 徐工机械 |
| · 无锡华光锅炉 | · 必迪艾轴承 | · 玉柴机器 | · 昆明电缆 | · 衡水电机 |
| · 北方重工 | · 东方电机 | · 保定天威 | · 佳通轮胎 | · 伟世通汽车空调 |
| · 中国石化 | · 金陵石化 | · 齐鲁石化 | · 大庆石化 | · 中海石油 |
| · 吐哈油田 | · 镇海炼化 | · 燕山石化 | · 海南中海油气 | · 茂名石化 |
| · 上海赛科 | · 巴斯夫(中国) | · 中化国际 | · 住友化学 | · 韩国爱敬 |
| · 海尔集团 | · 海信集团 | · 美的集团 | · TCL集团 | · 格兰仕集团 |
| · 格力空调 | · 志高空调 | · 开利中国 | · 约克中国 | · 麦克维尔 |
| · 庆安制冷 | · 松下万宝 | · 广东美芝 | · 上海日立 | · 西安飞达仕 |
| · 杜邦中国 | · 霍尼韦尔 | · 中化近代 | · 鹰鹏化工 | ·珠海凌达 |
| · 昆明海关 | · 深圳海关 | · 南宁海关 | · 青岛海关 | · 南京海关 |
| · 国家开发银行 | · 深圳发展银行 | · 中国农业银行 | · 中国人保 | · 太平洋保险 |
| · 宝钢集团 | · 武钢集团 | · 马钢股份 | · 鞍山钢铁 | · 攀钢股份 |
| · 太原钢铁 | · 上海百营钢铁 | · 首钢股份 | · 上海克虏伯 | · 上海华冶钢铁 |
| · 韩国浦项(张浦) | · 台湾烨联 | · 韩国SK | · 上海百营钢铁 | · 浙江物产集团 |
| · 栾川钼业 | · 厦门钨业 | · 江钨集团 | · 金堆城钼业 | · 广西八一铁合金 |
| · 自贡硬质合金 | · 湖南铁合金 | · 攀钢国贸 | · 吉林炭素 | · 永城煤电 |
等、、、、、、、(排名不分先后)
| 业务范围 | |
| 对各行业长期跟踪研究基础 上定期推出的常规年度报告 | |
调研报告 |
研究报告 |
分析报告 |
投资报告 |
评估报告 |
咨询报告 |
专项定制 |
信贷报告 |
